Медосмотры
| № п.п | Наименование услуг | Единица измерения | Стоимость приема (услуги) | |
|---|---|---|---|---|
| в рублях | в долларах США | |||
| 1.1 | врачом-ВОП | осмотр | 12,66 | 5 |
| 1.2 | врачом-неврологом | осмотр | 12,02 | 4 |
| 1.3 | врачом-офтальмологом | осмотр | 12,43р. | 5 |
| 1.4 | врачом-оториноларингологом | осмотр | 10,49р. | 3 |
| 1.5 | врачом-хирургом | осмотр | 11,48р. | 4 |
| 1.6 | врачом-акушер-гинекологом | осмотр | 17,13р. | 6 |
| 1.7 | врачом-психиатром | осмотр | 13,93р. | 5 |
| 1.8 | врачом-инфекционистом | осмотр | 14,38р. | 5 |
| 1.9 | врачом-дерматовенерологом | осмотр | 15,37р. | 6 |
| 1.10 | врачом-наркологом | осмотр | 13,54р. | 5 |
| 1.11 | врачом-онкологом | осмотр | 14,83р. | 5 |
| 1.12 | врачом-стоматологом | осмотр | 15,49р. | 5 |
| 1.13 | врачом-эндокринологом | осмотр | 13,92р. | 5 |
| 1.14 | врачом-кардиологом | осмотр | 13,75р. | 5 |
| Дополнительные исследования: | ||||
| 1 | Общий анализ крови (5 показателей: гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) для негематологических исследований | исследование | 19,40р. | 7 |
| 2 | Общий анализ мочи | исследование | 6,81р. | 2 |
| 3 | МРП | исследование | 5,67р. | 2 |
| 4 | флюорография профилактическая | исследование | 18,09р. | 6 |


















