Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб. | Стоимость в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1. Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре: | ||||
| 1 | В палате интенсивной терапии и реанимации | койко-день | 693,51р | 242 |
| 2 | Индивидуальный пост медицинской сестры | 440,16р | 153 | |
| 3 | Пребывание в трех и более местной палате: | |||
| 4 | * инфекционное отделение | койко-день | 89,67р | 31 |
| 5 | * гинекологическое отделение | койко-день | 95,26р | 33 |
| 6 | * хирургическое отделение | койко-день | 97,52р | 34 |
| 7 | * терапевтическое отделение | койко-день | 73,86р | 26 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.


















