Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Тариф с учетом округления, руб. | Стоимость в долларах США |
|---|---|---|---|---|
| 1. Оказание медицинской помощи в круглосуточном стационаре: | ||||
| 1 | В палате интенсивной терапии и реанимации | койко-день | 395,73р | 144 |
| 2 | Индивидуальный пост медицинской сестры | 207,71р | 76 | |
| 3 | Пребывание в трех и более местной палате: | |||
| 4 | * инфекционное отделение | койко-день | 48,84р | 18 |
| 5 | * гинекологическое отделение | койко-день | 68,48р | 25 |
| 6 | * хирургическое отделение | койко-день | 61,56р | 22 |
| 7 | * терапевтическое отделение | койко-день | 40,75р | 15 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.


















