Прочие медицинские услуги
| №п/п | Наименование | Стоимость услуги | Стоимость услуги в долларах США |
|---|---|---|---|
| 1 | Вид на жительство | 260,24р | 93 |
| 2 | Эндоскопические исследования | 137,62р | 49 |
| 3 | Массаж | 8,86р-26,58р | 3-9 |
| 5 | Гинекологические услуги: | ||
| введение (удаление) внутриматочной спирали | 37,77р | 13 | |
| 7 | Рентгенологические услуги | 18,09р-80,39р | 6-29 |
| 9 | Электрокардиографические исследования | 32,39р-152,87р | 11-55 |
| 10 | Ультразвуковая диагностика | 37,57р-95,42р | 13-34 |
| 11 | Осмотр специалистами | 10,49р-17,13р | 4-6 |
Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно.


















