Прочие медицинские услуги
| Примечание: В тарифах не учтена стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | |||
| №п/п | Наименование | Стоимость услуги | Стоимость услуги в долларах США |
| 1 | Вид на жительство | 196.66 | 66 |
| 2 | Гинекологические услуги: | ||
| 3 | введение (удаление) внутриматочной спирали | 33.6 | 11 |
| 4 | Лабораторные исследования | 5,56р-49,66р | 1,0-14 |
| 5 | Рентгенологические услуги | 15,46р-154,62р | 4.0-44 |
| 6 | Электрокардиографические исследования | 28.27р-124.50р | 6.0-30 |
| 7 | Ультразвуковая диагностика | 34.52р-92.05р | 8.0-24 |
| 8 | Осмотр специалистами | 9.08р-16,49р | 2.0-5.0 |















